官方微信 新浪微博
当前位置: 首页 > 法院公告 > 其他公告
2015年泸溪法院财政拨款收入支出决算总表
  发布时间:2016-09-02 16:49:18 打印 字号: | |
    
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数
      1 2 3
一、一般公共预算财政拨款 1 4,538,516.00 5,078,825.00 11,686,485.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
  10      
  11      
  12      
  13      
  14      
  15      
  16      
  17      
  18      
  19      
  20      
  21      
  22      
  23      
本年收入合计 24 4,538,516.00 5,078,825.00 11,686,485.00
  25      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 1,524,106.41
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 1,524,106.41
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00
  29      
总计 30 4,538,516.00 5,078,825.00 13,210,591.41
    
项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、公共安全支出 34 4,266,448.00 4,266,448.00 0.00 4,806,757.00 4,806,757.00 0.00 9,849,184.38 9,849,184.38 0.00
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 39 272,068.00 272,068.00 0.00 272,068.00 272,068.00 0.00 271,286.74 271,286.74 0.00
十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年支出合计 77 4,538,516.00 4,538,516.00 0.00 5,078,825.00 5,078,825.00 0.00 10,120,471.12 10,120,471.12 0.00
  78                  
年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,090,120.29 3,090,120.29 0.00
    基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,076.81 14,076.81 0.00
    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,076,043.48 3,076,043.48 0.00
  82                  
总计 83 4,538,516.00 4,538,516.00 0.00 5,078,825.00 5,078,825.00 0.00 13,210,591.41 13,210,591.41 0.00
    
项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、基本支出 54 4,273,516.00 4,273,516.00 0.00 4,813,825.00 4,813,825.00 0.00 5,283,008.19 5,283,008.19 0.00
    人员经费 55 3,373,516.00 3,373,516.00 0.00 3,913,825.00 3,913,825.00 0.00 4,353,818.74 4,353,818.74 0.00
    日常公用经费 56 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 0.00 929,189.45 929,189.45 0.00
二、项目支出 57 265,000.00 265,000.00 0.00 265,000.00 265,000.00 0.00 4,837,462.93 4,837,462.93 0.00
    基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政事业类项目 59 265,000.00 265,000.00 0.00 265,000.00 265,000.00 0.00 4,837,462.93 4,837,462.93 0.00
  60                  
  61                  
  62                  
  63                  
支出经济分类 64
    工资福利支出 65 4,290,257.74 4,290,257.74 0.00
    商品和服务支出 66 5,742,462.38 5,742,462.38 0.00
    对个人和家庭的补助 67 63,561.00 63,561.00 0.00
    对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
    债务利息支出 69 0.00 0.00 0.00
    基本建设支出 70 0.00 0.00 0.00
    其他资本性支出 71 24,190.00 24,190.00 0.00
    其他支出 72 0.00 0.00 0.00
  73                  
  74                  
  75                  
  76                  
本年支出合计 77 4,538,516.00 4,538,516.00 0.00 5,078,825.00 5,078,825.00 0.00 10,120,471.12 10,120,471.12 0.00
  78                  
年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,090,120.29 3,090,120.29 0.00
    基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,076.81 14,076.81 0.00
    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,076,043.48 3,076,043.48 0.00
  82                  
支出总计 83 4,538,516.00 4,538,516.00 0.00 5,078,825.00 5,078,825.00 0.00 13,210,591.41 13,210,591.41 0.00
责任编辑:蔡海翔
联系我们

地址:湖南省湘西自治州泸溪县白沙镇株洲路3号

邮编:416100