单位代码 | 单位名称 | 机动车辆数 | 主要办公设备数 | |||||
小汽车 | 大客车 | 电脑数 | 打印机数 | 复印机数 | 空调数 | 电话数 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 | ||
126 | 县人民法院 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 | |
126001 | 县人民法院 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 | |
126001 | 县人民法院 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 |
地址:湖南省湘西自治州泸溪县白沙镇株洲路3号
邮编:416100