填报单位:县人民法院 | 单位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 7,189,129.00 | 一、基本支出 | 7,063,205.81 |
预算拨款(补助) | 5,322,478.00 | 工资福利支出 | 3,958,619.26 |
专项收入拨款 | 0.00 | 日常商品和服务支出 | 2,309,946.55 |
行政事业性收费拨款 | 92,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 794,640.00 |
罚没收入拨款 | 1,774,651.00 | 二、项目支出 | 3,216,043.48 |
其他收入拨款 | 0.00 | 专项商品和服务支出 | 2,566,648.31 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 工资福利支出(项目) | 0.00 |
纳入预算管理的政府性基金拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助(项目) | 0.00 |
财政专户政府性基金拨款 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
三、财政专户管理的非税拨款 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
专项收入拨款(专户) | 0.00 | 债务还本支出 | 0.00 |
行政事业性收费拨款(专户) | 0.00 | 其他资本性支出 | 649,395.17 |
罚没收入拨款(专户) | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |
其他收入拨款(专户) | 0.00 | ||
四、其他收入 | 0.00 | ||
本 年 收 入 合 计 | 7,189,129.00 | 本 年 支 出 合 计 | 10,279,249.29 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 事业单位经营支出 | 0.00 |
六、上年结转 | 3,090,120.29 | 上缴上级支出 | 0.00 |
预算拨款(补助)结转 | 3,090,120.29 | ||
预算管理的专项收入拨款结转 | 0.00 | ||
预算管理的其他非税收入拨款结转 | 0.00 | ||
政府性基金拨款结转 | 0.00 | ||
财政专户管理的非税收入拨款结转 | 0.00 | ||
其他结转 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 10,279,249.29 | 支 出 总 计 | 10,279,249.29 |
附件1:2016年非税收入征收计划表
单位:元 | |||||||||
单位名称 | 项目编码 | 项目名称 | 2016年非税征收计划 | 2015年决算数(实际征收) | |||||
征收数总计 | 留用数总计 | 纳入预算管理 | 财政专户管理 | ||||||
征收数 | 财政批准单位留用数 | 征收数(专户) | 财政批准单位留用数(专户) | ||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 350,000.00 | 140,000.00 | 350,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
县人民法院 | 350,000.00 | 140,000.00 | 350,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
县人民法院 | 103040201 | 诉讼费 | 230,000.00 | 92,000.00 | 230,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县人民法院 | 103050103 | 法院罚没收入 | 120,000.00 | 48,000.00 | 120,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件2:2016年支出预算分类汇总表
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 一般预算拨款(补助) | 政府性基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||||||||
合计 | 预算拨款(补助) | 专项收入拨款 | 行政事业性收费拨款 | 罚没收入拨款 | 其他收入拨款 | 合计 | 纳入预算管理 | 财政专户管理 | 小计 | 预算拨款(补助)结转 | 预算管理的专项收入拨款结转 | 预算管理的其他非税收入拨款结转 | 政府性基金拨款结转 | 财政专户管理的非税收入拨款结转 | 其他结转 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 10,279,249.29 | 7,189,129.00 | 5,322,478.00 | 0.00 | 92,000.00 | 1,774,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,120.29 | 3,090,120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
126 | 县人民法院 | 10,279,249.29 | 7,189,129.00 | 5,322,478.00 | 0.00 | 92,000.00 | 1,774,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,120.29 | 3,090,120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
126001 | 县人民法院 | 10,279,249.29 | 7,189,129.00 | 5,322,478.00 | 0.00 | 92,000.00 | 1,774,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,090,120.29 | 3,090,120.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010102 | 126001 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010501 | 126001 | 行政运行 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 3,708,378.55 | 3,695,083.00 | 2,968,432.00 | 0.00 | 0.00 | 726,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,295.55 | 13,295.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 126001 | 一般行政管理事务 | 16,917.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,917.18 | 16,917.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 126001 | 案件审判 | 144,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,207.00 | 144,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 126001 | 案件执行 | 379,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,760.00 | 379,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 126001 | “两庭”建设 | 649,395.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,395.17 | 649,395.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 126001 | 其他法院支出 | 2,875,764.13 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,875,764.13 | 1,875,764.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 126001 | 行政单位医疗 | 244,862.00 | 244,862.00 | 244,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 126001 | 其他医疗保障支出 | 14,117.26 | 13,336.00 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.26 | 781.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 126001 | 其他支出 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件3:2016年财政拨款支出预算表
单位: 元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 经济科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 备注 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 日常商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 工资福利支出(项目) | 对个人和家庭的补贴(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 其他资本性支出 | 其它支出 | |||||||
总 计 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 7,189,129.00 | 7,049,129.00 | 3,957,838.00 | 2,296,651.00 | 794,640.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
126 | 县人民法院 | 7,189,129.00 | 7,049,129.00 | 3,957,838.00 | 2,296,651.00 | 794,640.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
126001 | 县人民法院 | 7,189,129.00 | 7,049,129.00 | 3,957,838.00 | 2,296,651.00 | 794,640.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基层党建活动经费7.4万元 | |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 3,695,083.00 | 3,695,083.00 | 1,603,792.00 | 1,296,651.00 | 794,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040502 | 126001 | 一般行政管理事务 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040599 | 126001 | 其他法院支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2100501 | 126001 | 行政单位医疗 | 244,862.00 | 244,862.00 | 244,862.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2100599 | 126001 | 其他医疗保障支出 | 13,336.00 | 13,336.00 | 13,336.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件4:2016年预算拨款(补助)支出预算表
单位: 元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 经济科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 备注 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 日常商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 工资福利支出(项目) | 对个人和家庭的补贴(项目) | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 其他资本性支出 | 其它支出 | |||||||
总 计 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 5,322,478.00 | 5,322,478.00 | 3,957,838.00 | 920,000.00 | 444,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
126 | 县人民法院 | 5,322,478.00 | 5,322,478.00 | 3,957,838.00 | 920,000.00 | 444,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
126001 | 县人民法院 | 5,322,478.00 | 5,322,478.00 | 3,957,838.00 | 920,000.00 | 444,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基层党建活动经费7.4万元 | |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 2,968,432.00 | 2,968,432.00 | 1,603,792.00 | 920,000.00 | 444,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100501 | 126001 | 行政单位医疗 | 244,862.00 | 244,862.00 | 244,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100599 | 126001 | 其他医疗保障支出 | 13,336.00 | 13,336.00 | 13,336.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件5:2016年一般预算拨款工资福利支出预算表
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资福利支出 | |||||||||||||||||||||||
基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||
小计 | 财政统发 | 财政不统发 | 小计 | 财政统发部分 | 财政不统发但财政负担部分 | 单位自负部分 | 小计 | 基本养老金 | 基本医疗金 | 工伤保险金 | 生育保险金 | 残疾人就业保障金 | 公务员医疗补助 | 其它医疗保障支出 | 小计 | 财政统发 | 财政不统发 | 小计 | 临时人员工资 | 其它 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 3,957,838.00 | 2,113,248.00 | 2,095,848.00 | 17,400.00 | 1,206,792.00 | 1,185,432.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 | 258,198.00 | 0.00 | 244,862.00 | 0.00 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,600.00 | 160,000.00 | 219,600.00 | ||
126 | 县人民法院 | 3,957,838.00 | 2,113,248.00 | 2,095,848.00 | 17,400.00 | 1,206,792.00 | 1,185,432.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 | 258,198.00 | 0.00 | 244,862.00 | 0.00 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,600.00 | 160,000.00 | 219,600.00 | |
126001 | 县人民法院 | 3,957,838.00 | 2,113,248.00 | 2,095,848.00 | 17,400.00 | 1,206,792.00 | 1,185,432.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 | 258,198.00 | 0.00 | 244,862.00 | 0.00 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,600.00 | 160,000.00 | 219,600.00 | |
2010501 | 126001 | 行政运行 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 2,095,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 1,603,792.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 1,206,792.00 | 1,185,432.00 | 21,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,600.00 | 160,000.00 | 219,600.00 |
2100501 | 126001 | 行政单位医疗 | 244,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,862.00 | 0.00 | 244,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100599 | 126001 | 其他医疗保障支出 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件6:日常商品和服务支出预算表
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 交通费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 招待费 | 专用材料费 | 装备购置费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 因公出国(境)费用 | 其它商品和服务支出 | 租赁费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 委托业务费 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
合计 | 920,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | 30,005.00 | 0.00 | 0.00 | 129,995.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040501 | 126001 | 县人民法院 | 920,000.00 | 110,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 80,000.00 | 30,005.00 | 0.00 | 0.00 | 129,995.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 145,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
附件7:2016年一般预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表
单位:元 | |||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 其它对个人和家庭的补助支出 | ||||||
小计 | 离休金 | 各项政策性补贴 | 小计 | 退休金 | 各项政策性补贴 | 小计 | 遗属补助 | 其它 | |||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 794,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,640.00 | 44,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
126 | 县人民法院 | 794,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,640.00 | 44,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
126001 | 县人民法院 | 794,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,640.00 | 44,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040501 | 126001 | 行政运行 | 794,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,640.00 | 44,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附件8:2016年单位基本情况表
单位代码 | 单位名称 | 机动车辆数 | 主要办公设备数 | |||||
小汽车 | 大客车 | 电脑数 | 打印机数 | 复印机数 | 空调数 | 电话数 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 | ||
126 | 县人民法院 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 | |
126001 | 县人民法院 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 | |
126001 | 县人民法院 | 10 | 110 | 20 | 4 | 40 | 35 |
附件9:2016年单位人员情况表
单位:人 | |||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 财政供养编制人数 | 实有人数 | 财政负担人数 | 在校学生人数(人) | |||||||||||||||||
小计 | 行政编制 | 全额编制 | 差额编制 | 工勤编制 | 合计 | 在职人数 | 离休人员 | 退休人员 | 编办人事批准的聘用制工勤人员 | 长休人员 | 内退或提前岗位人员 | 遗属人员 | |||||||||||
小计 | 行政人员(含公检法) | 参照公务员管理人员 | 执行事业单位工资标准全额人员 | 执行事业单位工资标准差额人员 | 工勤人员 | 其它人员 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 98 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
县人民法院 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 98 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
126001 | 县人民法院 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 98 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 |
126001 | 县人民法院 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 61 | 98 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 |