官方微信 新浪微博
当前位置: 首页 > 法院公告 > 其他公告
2015年泸溪法院主要指标变动情况表
  发布时间:2016-12-01 09:35:01 打印 字号: | |
     行次 本年度 上年度 比上年增减 增减% 原因
     
1 2 3 4 5
一、年度收支情况(单位:元) 1
    1.本年收入 2 11,686,485.00 16,461,494.00 -4,775,009.00 -29.01 拨款数减少
      其中:一般公共预算财政拨款 3 11,686,485.00 16,461,494.00 -4,775,009.00 -29.01 拨款数减少
            政府性基金预算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *事业收入 5 0.00 0.00 0.00 0.00  
            经营收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00  
            *其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00  
    2.本年支出 8 10,120,471.12 16,880,985.81 -6,760,514.69 -40.05 今年减少基建数
      其中:基本支出 9 5,283,008.19 4,254,494.00 1,028,514.19 24.17 工资增加
            (1)人员经费 10 4,353,818.74 3,912,504.00 441,314.74 11.28 工资增加
            (2)日常公用经费 11 929,189.45 341,990.00 587,199.45 171.70 法院案件数增加工作经费
            项目支出 12 4,837,462.93 12,626,491.81 -7,789,028.88 -61.69 拨款数减少
            (1)基本建设类项目 13 0.00 7,780,000.00 -7,780,000.00 -100.00 没有拨款
            (2)行政事业类项目 14 4,837,462.93 4,846,491.81 -9,028.88 -0.19  
            经营支出 15 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.年末结转和结余 16 3,090,120.29 1,524,106.41 1,566,013.88 102.75 财政拨款数增加人员经费
      其中:一般公共预算财政拨款 17 3,090,120.29 1,524,106.41 1,566,013.88 102.75 财政拨款数增加人员经费
            政府性基金预算财政拨款 18 0.00 0.00 0.00 0.00  
二、年末资产负债情况(单位:元) 19
    1.资产总计 20 19,509,346.86 13,878,461.75 5,630,885.11 40.57 购买固定资产
      其中:固定资产价值 21 8,474,909.24 6,205,212.24 2,269,697.00 36.58 购买固定资产
            其中:房屋价值 22 4,571,319.24 4,326,203.24 245,116.00 5.67 购买固定资产
                  房屋面积(平方米) 23 5,300.00 5,300.00 0.00 0.00  
                  *房屋单价(元) 24 862.51 816.26 46.25 5.67 购买固定资产
                  汽车价值 25 1,103,805.00 1,103,805.00 0.00 0.00  
                  汽车数量(辆) 26 10 6 4 66.67 汽车出售
                  *汽车单价(元) 27 110,380.50 183,967.50 -73,587.00 -40.00 汽车出售
    2.负债总计 28 7,944,317.33 6,149,143.10 1,795,174.23 29.19 结转增加
      其中:*事业单位借款 29 0.00 0.00 0.00 0.00  
    3.净资产总计 30 11,565,029.53 7,729,318.65 3,835,710.88 49.63 结转增加
      其中:*结转和结余 31 3,090,120.29 1,524,106.41 1,566,013.88 102.75 结转增加
            *非流动资产基金 32 8,474,909.24 6,205,212.24 2,269,697.00 36.58 结转增加
            事业单位事业基金 33 0.00 0.00 0.00 0.00  
            事业单位专用基金 34 0.00 0.00 0.00 0.00  
三、年末机构人员情况(单位:个、人) 35
    1.独立编制机构数 36 5 6 -1 -16.67 上年填报错误
      其中:行政机构 37 5 6 -1 -16.67 上年填报错误
            事业机构 38 0 0 0 0.00  
    2.独立核算机构数 39 1 1 0 0.00  
      其中:行政机构 40 1 1 0 0.00  
            事业机构 41 0 0 0 0.00  
    3.年末编制人数 42 66 69 -3 -4.35 本年新增退休3人
      行政人员 43 66 69 -3 -4.35 本年新增退休3人
      其中:行政工勤人员 44 0 0 0 0.00  
      事业人员 45 0 0 0 0.00  
      其中:参照公务员法管理人员 46 0 0 0 0.00  
    4.年末实有人数 47 62 62 0 0.00  
      在职人员 48 62 62 0 0.00  
      其中:行政人员 49 62 62 0 0.00  
            其中:行政工勤人员 50 0 0 0 0.00  
            事业人员 51 0 0 0 0.00  
            其中:参照公务员法管理人员 52 0 0 0 0.00  
      离休人员 53 0 0 0 0.00  
      退休人员 54 0 0 0 0.00  
    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数 55 62 62 0 0.00  
      在职人员 56 62 62 0 0.00  
      其中:行政工勤人员 57 0 0 0 0.00  
      离休人员 58 0 0 0 0.00  
      退休人员 59 0 0 0 0.00  
    6.年末学生人数 60 0 0 0 0.00  
责任编辑:蔡海翔
联系我们

地址:湖南省湘西自治州泸溪县白沙镇株洲路3号

邮编:416100