泸溪县人民法院2016年“三公”经费预算公开表 | |||||
单位:元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | |
泸溪县人民法院 | 802,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 612,000.00 | 0.00 |
说明: 1、本表公开内容为列县级支出的“三公”经费预算公共财政拨款安排情况; | |||||
2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||
3、公开口径为当年安排数(不含上年结转) |
泸溪县人民法院2016年“三公”经费预算公开表 | |||||
单位:元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
合计 | 公务接待费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 因公出国(境)费 | |
泸溪县人民法院 | 802,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 612,000.00 | 0.00 |
说明: 1、本表公开内容为列县级支出的“三公”经费预算公共财政拨款安排情况; | |||||
2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||
3、公开口径为当年安排数(不含上年结转) |
地址:湖南省湘西自治州泸溪县白沙镇株洲路3号
邮编:416100