预算01表 | |||||||
收 支 总 表 | |||||||
填报单位:053020003-泸溪县人民法院 | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按功能分类) | 预算数 | 项 目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项 目(按政府预算经济分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,587.86 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,700.00 | 一、机关工资福利支出 | 1,157.50 | |
经费拨款 | 1,150.86 | 二、公共安全支出 | 1,590.00 | 工资福利支出 | 1,157.50 | 二、机关商品和服务支出 | 619.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 437.00 | 三、教育支出 | 45.00 | 商品和服务支出 | 535.50 | 三、机关资本性支出(一) | 65.00 |
行政事业性收费收入 | 312.00 | 四、科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 7.00 | 四、机关资本性支出(二) | ||
专项收入 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 二、项目支出 | 148.50 | 五、对事业单位经常性补助 | |||
国有资本经营收入 | 六、社会保障和就业支出 | 68.50 | 按项目管理的商品和服务支出 | 83.50 | 六、对事业单位资本性补助 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 七、卫生健康支出 | 47.00 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 七、对企业补助 | |||
捐赠收入 | 八、节能环保支出 | 债务利息及费用支出 | 八、对企业资本性支出 | ||||
政府住房基金收入 | 九、城乡社区支出 | 资本性支出(基本建设) | 九、对个人和家庭的补助 | 7.00 | |||
罚没收入 | 125.00 | 十、农林水支出 | 资本性支出 | 65.00 | 十、对社会保障基金补助 | ||
其他收入 | 十一、交通运输支出 | 对企业补助(基本建设) | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 对企业补助 | 十二、其他支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十三、商业服务业等支出 | 对社会保障基金补助 | 十三、事业单位经营服务支出 | ||||
四、财政专户管理资金收入 | 十四、金融支出 | 其他支出 | |||||
五、上级财政补助收入 | 152.14 | 十五、援助其他地区支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||
一般公共预算补助 | 152.14 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |||||
政府性基金补助 | 十七、住房保障支出 | 98.00 | |||||
国有资本经营预算补助 | 十八、粮油物资储备支出 | ||||||
六、事业收入 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
七、事业单位经营收入 | 二十、预备费 | ||||||
八、上级单位补助收入 | 二十一、其他支出 | ||||||
九、附属单位上缴收入 | 二十二、债务还本支出 | ||||||
十、其他收入 | 二十三、债务付息支出 | ||||||
二十四、债务发行费用支出 | |||||||
二十五、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,740.00 | 本 年 支 出 合 计 | 1,848.50 | 本 年 支 出 合 计 | 1,848.50 | 本 年 支 出 合 计 | 1,848.50 |
上年结转结余 | 108.50 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,848.50 | 支 出 总 计 | 1,848.50 | 支 出 总 计 | 1,848.50 | 支 出 总 计 | 1,848.50 |
备注:财政专户管理资金收入是指教育收费收入;事业收入不含教育收费收入,下同。 |