预算11表 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:053020003-泸溪县人民法院 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1,740.00 | 一、本年支出 | 1,848.50 |
(一)一般公共预算拨款 | 1,740.00 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | 1,590.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | 45.00 | |
二、上年结转 | 108.50 | (四)科学技术支出 | |
(一)一般公共预算拨款 | 108.50 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 68.50 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 47.00 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 98.00 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十)预备费 | |||
(二十一)其他支出 | |||
(二十二)债务还本支出 | |||
(二十三)债务付息支出 | |||
(二十四)债务发行费用支出 | |||
(二十五)抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1,848.50 | 支 出 总 计 | 1,848.50 |
注:本表中本年收入包括本级安排和上级补助,含当年支出和上年结转结余资金。 |