预算12表 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
填报单位:053020003-泸溪县人民法院 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 1,848.50 | 1,700.00 | 1,157.50 | 7.00 | 535.50 | 148.50 | |
053 | 湖南省高级人民法院 | 1,848.50 | 1,700.00 | 1,157.50 | 7.00 | 535.50 | 148.50 |
053020003 | 泸溪县人民法院 | 1,848.50 | 1,700.00 | 1,157.50 | 7.00 | 535.50 | 148.50 |
204 | 公共安全支出 | 1,590.00 | 1,441.50 | 944.00 | 7.00 | 490.50 | 148.50 |
20405 | 法院 | 1,590.00 | 1,441.50 | 944.00 | 7.00 | 490.50 | 148.50 |
2040501 | 行政运行 | 1,441.50 | 1,441.50 | 944.00 | 7.00 | 490.50 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 148.50 | 148.50 | ||||
205 | 教育支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
20508 | 进修及培训 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
2050803 | 培训支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | |||
210 | 卫生健康支出 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | |||
注:支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。 |