预算13表 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
填报单位:053020003-泸溪县人民法院 | 单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 1,157.50 | 1,157.50 | 784.00 | 115.50 | 98.00 | 160.00 | |||||||
053 | 湖南省高级人民法院 | 1,157.50 | 1,157.50 | 784.00 | 115.50 | 98.00 | 160.00 | ||||||
053020003 | 泸溪县人民法院 | 1,157.50 | 1,157.50 | 784.00 | 115.50 | 98.00 | 160.00 | ||||||
204 | 05 | 01 | 053020003 | 行政运行 | 944.00 | 944.00 | 784.00 | 160.00 | |||||
208 | 05 | 05 | 053020003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | ||||||
210 | 11 | 01 | 053020003 | 行政单位医疗 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 053020003 | 住房公积金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | ||||||
注:不含上年结转结余。 |